İçindekiler
Mersin Hal Fiyatları 2025 Listesi
Mersin hali 2025 güncel fiyat listesi toptancı hallerinin bulunduğu bölgelerdeki komisyonlar tarafından günlük olarak belirlenmekte ve tüm bu fiyatlar toplu olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yine günlük olarak duyurulmaktadır.
Tablo haline getirdiğimiz ve günlük olarak güncel biçimde ziyaretçilerimize sunmuş olduğumuz söz konusu Mersin toptancı hali yaş sebze ve meyve hal fiyatlarını sitemiz üzerinden de kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Mersin, Bozyazı, Atayurt, Silifke, Ören, Anamur, Tarsus, Kocahasanlı, Aydıncık, Mut, Kazanlı, Tekmen meyve sebze toptan hal fiyatları günlük liste olarak yazımızdadır.
Mersin Meyve Sebze Hali Çalışma Saatleri
Cumartesi Günleri hariç haftanın diğer 6 günü sabah 8:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Mersin Toptancı Hali Nerede?
Mersin yaş sebze meyve hal kompleksi yapısal ve kapasite anlamında Ortadoğu ve Balkanların 1, Avrupa’nın 2, Dünyanın 3. sırasındadır. Ülkemizin en önemli meyve-sebze tüketici hali ve ihracat noktalarından birisidir.
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Sebze Fiyatları18 Mart 2025 / Salı |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | BEYAZ LAHANA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 59.5 TL | 4,96 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BEYAZ LAHANA | HİBRİT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 16 TL | 84 TL | 32,98 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İYİ TARIM | 33.95 TL | 53.5 TL | 49,51 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İYİ TARIM | 45.15 TL | 70 TL | 68,05 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 19.6 TL | 105 TL | 55,57 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 17.5 TL | 100.5 TL | 40,63 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İYİ TARIM | 80 TL | 80 TL | 80 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İYİ TARIM | 52 TL | 72 TL | 56,13 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 19 TL | 110 TL | 35,65 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 55.1 TL | 39,29 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | MEKSİKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 75 TL | 110 TL | 89,46 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KIL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 100 TL | 100 TL | 100 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | DİĞER | İYİ TARIM | 55 TL | 56 TL | 55,07 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | SÜS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 40 TL | 125 TL | 71,32 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBERİYE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BROKOLİ | BROKOLİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6.8 TL | 40 TL | 12,58 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 18.5 TL | 14,15 TL | BAĞ |
MERKEZ | DOMATES | AYAŞ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 15 TL | 8,69 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 11.11 TL | 45 TL | 17,87 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | KOKTEYL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 40 TL | 55 TL | 45,15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | İYİ TARIM | 50 TL | 60 TL | 59,28 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | PEMBE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 50 TL | 55 TL | 50,07 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7.3 TL | 60 TL | 16,78 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.2 TL | 15 TL | 7,68 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 52 TL | 120 TL | 82,35 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | SARIKIZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 50.1 TL | 155 TL | 70,4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ISPANAK | ISPANAK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 25 TL | 5,41 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | KARA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 32 TL | 32 TL | 32 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.6 TL | 59.5 TL | 24,48 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | SARI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 35 TL | 9,36 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.4 TL | 49 TL | 10,98 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARNABAHAR | MOR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9 TL | 9 TL | 9 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARNABAHAR | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.2 TL | 52.5 TL | 6,13 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KEREVİZ | KEREVİZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.5 TL | 49.5 TL | 11,99 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 60 TL | 60 TL | 60 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7.5 TL | 69.5 TL | 17,03 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANTAR | MANTAR | İYİ TARIM | 65 TL | 110 TL | 106,28 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANTAR | MANTAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 23 TL | 202.5 TL | 97,1 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 44.5 TL | 5,17 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.2 TL | 36.5 TL | 9,22 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 50 TL | 10,4 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.5 TL | 4.5 TL | 4,5 TL | ADET |
MERKEZ | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 16.5 TL | 8,23 TL | BAĞ |
MERKEZ | NANE | NANE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 18.5 TL | 13,94 TL | BAĞ |
MERKEZ | PANCAR | PANCAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 34.5 TL | 10,38 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.2 TL | 74.5 TL | 8,71 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | İYİ TARIM | 3.75 TL | 5 TL | 3,91 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 89.5 TL | 45,96 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18.2 TL | 18.2 TL | 18,2 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PIRASA | PIRASA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 68 TL | 18,39 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ROKA | ROKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 18.5 TL | 14,35 TL | BAĞ |
MERKEZ | SALATALIK | SİLOR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18 TL | 82.5 TL | 71,86 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK | DİĞER | İYİ TARIM | 22.15 TL | 33 TL | 32,29 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 150 TL | 27,83 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK | ÇENGELKÖY | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 55 TL | 55 TL | 55 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 35 TL | 200 TL | 89,38 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | İYİ TARIM | 55 TL | 190 TL | 130,48 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 60 TL | 130 TL | 63,87 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | İYİ TARIM | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SEMİZOTU | SEMİZOTU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 35 TL | 30 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 22 TL | 40 TL | 32,75 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.25 TL | 84.5 TL | 7,78 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | İYİ TARIM | 5 TL | 6 TL | 5,24 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | MOR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 20.2 TL | 10,23 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | MOR | İYİ TARIM | 39.5 TL | 39.5 TL | 39,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TERE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 2.5 TL | 2,5 TL | BAĞ |
MERKEZ | TURMERİC(ZERDEÇAL) | TURMERİC(ZERDEÇAL) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 402 TL | 402 TL | 402 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURMERİC(ZERDEÇAL) | TURMERİC(ZERDEÇAL) | İYİ TARIM | 703 TL | 703 TL | 703 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | JAPON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 30.5 TL | 7,53 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.75 TL | 25 TL | 10,66 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12 TL | 70 TL | 14,93 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ZENCEFİL | ZENCEFİL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 200 TL | 200 TL | 200 TL | KİLOGRAM |
AYDINCIK | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 25 TL | 25 TL | KİLOGRAM |
AYDINCIK | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 30 TL | 30 TL | 30 TL | KİLOGRAM |
AYDINCIK | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 37 TL | 20,8 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İYİ TARIM | 80 TL | 80 TL | 80 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 95 TL | 95 TL | 95 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 87 TL | 87 TL | 87 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | BİBER SİVRİ | DİĞER | İYİ TARIM | 87 TL | 87 TL | 87 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 38 TL | 26,73 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 49 TL | 49 TL | 49 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 17 TL | 67 TL | 55,34 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 48 TL | 48 TL | 48 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BAKLA TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 11 TL | 80 TL | 39,78 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BEYAZ LAHANA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 8 TL | 5,09 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BEYAZ LAHANA | HİBRİT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 7 TL | 6,1 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 16 TL | 70 TL | 37,36 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İYİ TARIM | 45 TL | 53 TL | 48,15 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İYİ TARIM | 35 TL | 55 TL | 51,49 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 70 TL | 85 TL | 73,74 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 40 TL | 72 TL | 62,48 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 78 TL | 48,21 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İYİ TARIM | 55 TL | 55 TL | 55 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KIL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 100 TL | 100 TL | 100 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 19 TL | 85 TL | 51,71 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | DİĞER | İYİ TARIM | 30 TL | 55 TL | 48,96 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BROKOLİ | BROKOLİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 18 TL | 13,49 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7.5 TL | 28 TL | 18,45 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 110 TL | 110 TL | 110 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ISPANAK | ISPANAK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 6 TL | 6 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KABAK | SARI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12 TL | 12 TL | 12 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.75 TL | 34 TL | 24,05 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KABAK | KARA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 28 TL | 45 TL | 38,21 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 27 TL | 12,11 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARNABAHAR | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 5 TL | 3,88 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 29 TL | 23,95 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | ADET |
TARSUS | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | ADET |
TARSUS | MARUL KIVIRCIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | ADET |
TARSUS | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 10 TL | 4,66 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 50 TL | 36,73 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 65 TL | 65 TL | 65 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PIRASA | PIRASA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 25 TL | 17,43 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 33 TL | 15,01 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 105 TL | 105 TL | 105 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 60 TL | 60 TL | 60 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 10 TL | 5,59 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | TURP | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 19.45 TL | 19.45 TL | 19,45 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 25 TL | 25 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKELİ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 36 TL | 28,39 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKMEN | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 24 TL | 45 TL | 36,82 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKMEN | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 13 TL | 30 TL | 19,28 TL | KİLOGRAM |
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Meyve Fiyatları18 Mart 2025 / Salı |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | ANANAS | ANANAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 35 TL | 94.44 TL | 58,48 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DEVECİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8.5 TL | 54.5 TL | 12,12 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | SANTAMARİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.5 TL | 51.5 TL | 11,6 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 47 TL | 11,45 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AVOKADO | AVOKADO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20.3 TL | 86.11 TL | 41,28 TL | ADET |
MERKEZ | AVOKADO | AVOKADO | ORGANİK TARIM | 50 TL | 50 TL | 50 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AYVA | AYVA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 42.5 TL | 14,22 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AYVA | AYVA | İYİ TARIM | 20 TL | 20.1 TL | 20,09 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 50 TL | 50 TL | 50 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BALKABAĞI | BALKABAĞI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6.5 TL | 35 TL | 13,93 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÇİLEK | ÇİLEK | İYİ TARIM | 43 TL | 200 TL | 109,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 22 TL | 115 TL | 68,04 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | İYİ TARIM | 18 TL | 65 TL | 30,78 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7.4 TL | 55 TL | 13,42 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 17 TL | 54.5 TL | 20,11 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 21 TL | 69.5 TL | 31,9 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İYİ TARIM | 12 TL | 12.5 TL | 12,4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18 TL | 54.5 TL | 23,32 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | ANJELİK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 14 TL | 14 TL | 14 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | GREYFURT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 34.5 TL | 7,89 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | GREYFURT | KAN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.5 TL | 5.5 TL | 5,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 32 TL | 5,92 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12.5 TL | 16 TL | 13,67 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | BEYPAZARI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 14 TL | 14 TL | 14 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | SİYAH | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 78 TL | 78 TL | 78 TL | ADET |
MERKEZ | KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 57 TL | 18,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 135 TL | 21,21 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 14 TL | 110 TL | 31,34 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | İYİ TARIM | 17 TL | 17 TL | 17 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | MAYER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 15 TL | 6,97 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.25 TL | 39.5 TL | 12,59 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | LEMAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 34 TL | 14,89 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | ENTER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 6 TL | 5,14 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | DİĞER | İYİ TARIM | 8 TL | 30 TL | 25,16 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | RİZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 45 TL | 19,56 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6.5 TL | 52.5 TL | 11,3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANGO | MANGO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 38.2 TL | 58.33 TL | 49,92 TL | ADET |
MERKEZ | MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 800 TL | 800 TL | 800 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İYİ TARIM | 30 TL | 87.5 TL | 32,65 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 41.95 TL | 97.56 TL | 66,87 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | DİĞER | İYİ TARIM | 17 TL | 35.15 TL | 19,59 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12.3 TL | 72.5 TL | 35,39 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NAR | NAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 70 TL | 21,7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NEKTARİN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 30 TL | 40 TL | 37,22 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PASSIONFRUIT | PASSIONFRUIT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 802 TL | 802 TL | 802 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PİTAHAYA | PİTAHAYA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 216 TL | 247 TL | 234,68 TL | ADET |
