İçindekiler
Mersin Hal Fiyatları 2023 Listesi
Mersin hali 2023 güncel fiyat listesi toptancı hallerinin bulunduğu bölgelerdeki komisyonlar tarafından günlük olarak belirlenmekte ve tüm bu fiyatlar toplu olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yine günlük olarak duyurulmaktadır.
Tablo haline getirdiğimiz ve günlük olarak güncel biçimde ziyaretçilerimize sunmuş olduğumuz söz konusu Mersin toptancı hali yaş sebze ve meyve hal fiyatlarını sitemiz üzerinden de kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Mersin, Bozyazı, Atayurt, Silifke, Ören, Anamur, Tarsus, Kocahasanlı, Aydıncık, Mut, Kazanlı, Tekmen meyve sebze toptan hal fiyatları günlük liste olarak yazımızdadır.
Mersin Meyve Sebze Hali Çalışma Saatleri
Cumartesi Günleri hariç haftanın diğer 6 günü sabah 8:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Mersin Toptancı Hali Nerede?
Mersin yaş sebze meyve hal kompleksi yapısal ve kapasite anlamında Ortadoğu ve Balkanların 1, Avrupa’nın 2, Dünyanın 3. sırasındadır. Ülkemizin en önemli meyve-sebze tüketici hali ve ihracat noktalarından birisidir.
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Sebze Fiyatları01 Kasım 2023 / Çarşamba |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | ACUR | ACUR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 5 TL | 3,17 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BEYAZ LAHANA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.2 TL | 13 TL | 2,76 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 21.5 TL | 5,15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.8 TL | 26 TL | 8,17 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.8 TL | 40 TL | 6,51 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 30 TL | 5,99 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.5 TL | 12 TL | 8,03 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | SÜS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.5 TL | 25.81 TL | 5,45 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BROKOLİ | BROKOLİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 15 TL | 6,34 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 7.5 TL | 5,21 TL | BAĞ |
MERKEZ | DOMATES | PEMBE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 28 TL | 28 TL | 28 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 30 TL | 5,81 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | CHERRY | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 8 TL | 6,46 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | PETEMEK(ERİK) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 2.5 TL | 2,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | KOKTEYL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 30 TL | 30 TL | 30 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | İYİ TARIM | 31 TL | 45 TL | 31,34 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.8 TL | 19 TL | 2,11 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | SARIKIZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 27 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 23 TL | 11,8 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ISPANAK | ISPANAK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 16 TL | 4,11 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | SARI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 16.5 TL | 4,21 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.25 TL | 14.85 TL | 2,44 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARNABAHAR | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.7 TL | 12 TL | 3,21 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KEREVİZ | KEREVİZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 21 TL | 16,73 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 15 TL | 7,38 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANTAR | MANTAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 60 TL | 59,3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.5 TL | 25 TL | 2,45 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 18.84 TL | 5,68 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 20 TL | 8,33 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 11 TL | 4,08 TL | ADET |
MERKEZ | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.1 TL | 6 TL | 1,34 TL | BAĞ |
MERKEZ | NANE | NANE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.25 TL | 6 TL | 1,39 TL | BAĞ |
MERKEZ | PANCAR | PANCAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 12 TL | 3,56 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.4 TL | 16 TL | 3,68 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | İYİ TARIM | 3.3 TL | 4 TL | 3,72 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 18 TL | 12,31 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 15 TL | 2,79 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 26 TL | 26 TL | 26 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PIRASA | PIRASA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 16 TL | 5,73 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ROKA | ROKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.2 TL | 3.53 TL | 1,6 TL | BAĞ |
MERKEZ | SALATALIK | ÇENGELKÖY | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 13 TL | 2,34 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK TURŞULUK | SALATALIK TURŞULUK (KORNİŞON) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 5 TL | 3,78 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9 TL | 55 TL | 19,08 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.75 TL | 56.33 TL | 5,19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SEMİZOTU | SEMİZOTU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8.5 TL | 8.5 TL | 8,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | İYİ TARIM | 1.9 TL | 5.25 TL | 4,84 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.4 TL | 10 TL | 4,28 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 20 TL | 10,99 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | MOR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 25 TL | 25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TATLI PATATES | TATLI PATATES | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 51.25 TL | 51.25 TL | 51,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | JAPON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 15 TL | 7,73 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 10 TL | 3,91 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | FINDIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 10 TL | 3,63 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 26 TL | 9,08 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ZENCEFİL | ZENCEFİL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 40 TL | 190.25 TL | 125,53 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1 TL | 1 TL | 1 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 1.8 TL | 1,8 TL | KİLOGRAM |
KOCAHASANLI | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 16 TL | 16 TL | 16 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | ADET |
SİLİFKE/ATAYURT | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | BAĞ |
SİLİFKE/ATAYURT | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4.25 TL | 4,09 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.8 TL | 3 TL | 2,94 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 20 TL | 5,8 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 22.5 TL | 6,25 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 30 TL | 8,61 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 25 TL | 9,64 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KIL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 27 TL | 13,43 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 21 TL | 8,02 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 20 TL | 4,37 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12 TL | 12 TL | 12 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ISPANAK | ISPANAK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 25 TL | 7,21 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 16 TL | 8,22 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.5 TL | 13 TL | 1,72 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARNABAHAR | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.7 TL | 20 TL | 3,41 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 16 TL | 3,32 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 18 TL | 13,63 TL | ADET |
TARSUS | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.4 TL | 3 TL | 2 TL | BAĞ |
TARSUS | PANCAR | PANCAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 16 TL | 4,74 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.75 TL | 12 TL | 2,87 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PIRASA | PIRASA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ROKA | ROKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | BAĞ |
TARSUS | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 12 TL | 3,48 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 44.7 TL | 45 TL | 44,96 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.5 TL | 12 TL | 2,71 TL | KİLOGRAM |
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Meyve Fiyatları01 Kasım 2023 / Çarşamba |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | ANANAS | ANANAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 48 TL | 38,86 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 45 TL | 5,88 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | SANTAMARİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 48 TL | 9,89 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | ANKARA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DİĞER | İYİ TARIM | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | MARGARİT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 40 TL | 5,82 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AVOKADO | AVOKADO | İYİ TARIM | 21 TL | 21 TL | 21 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AVOKADO | AVOKADO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7.2 TL | 21 TL | 19,28 TL | ADET |
MERKEZ | AYVA | AYVA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 6.5 TL | 5,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BALKABAĞI | BALKABAĞI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 15.5 TL | 4,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 11.3 TL | 15 TL | 12,36 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | İYİ TARIM | 5 TL | 25 TL | 13,72 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 27 TL | 4,39 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İYİ TARIM | 6 TL | 30 TL | 13,28 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18 TL | 29 TL | 20,37 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | ANJELİK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.4 TL | 40 TL | 4,9 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | CİNO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | GREYFURT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 15 TL | 3,52 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 5 TL | 4,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | SİYAH | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 14 TL | 6,18 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 16 TL | 4,83 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 22.5 TL | 40 TL | 25,06 TL | ADET |
MERKEZ | İNCİR | BEYAZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.1 TL | 1.5 TL | 1,13 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | KIRKAĞAÇ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 15 TL | 5,83 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.1 TL | 13.5 TL | 7,29 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.6 TL | 35 TL | 9,59 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | İYİ TARIM | 19.8 TL | 20 TL | 19,9 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | MAYER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 10 TL | 3,42 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | LEMAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.1 TL | 23 TL | 5,26 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | DİĞER | İYİ TARIM | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | RİZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.3 TL | 20 TL | 2,72 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.1 TL | 18 TL | 5,45 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANGO | MANGO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 39 TL | 29,72 TL | ADET |
MERKEZ | MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 635 TL | 769 TL | 729,59 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUŞMULA | MUŞMULA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.6 TL | 40 TL | 15,63 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 11 TL | 50 TL | 14,65 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İYİ TARIM | 11 TL | 13 TL | 11,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NAR | NAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 20 TL | 5,04 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NEKTARİN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 7 TL | 7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PİTAHAYA | PİTAHAYA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 60 TL | 16,66 TL | ADET |
MERKEZ | PORTAKAL | VALENCİA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 22 TL | 6,05 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PORTAKAL | DİĞER | İYİ TARIM | 6 TL | 6 TL | 6 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PORTAKAL | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.75 TL | 20 TL | 8,11 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | PSHALİS(GÜVEY FENERİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 470 TL | 552 TL | 501,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 38 TL | 9,54 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 27 TL | 8,6 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6.5 TL | 34 TL | 9,03 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | SULTANİYE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | REZAKİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 33 TL | 23,23 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | SİYAH | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.7 TL | 5.7 TL | 5,7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.2 TL | 27 TL | 10,58 TL | KİLOGRAM |
ANAMUR | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18.2 TL | 26 TL | 20,76 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12.5 TL | 22.5 TL | 22,02 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | ARMUT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10.1 TL | 29 TL | 19,15 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İYİ TARIM | 29 TL | 29 TL | 29 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | NAR | NAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 14.5 TL | 20 TL | 16,75 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ELMA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 21 TL | 25 TL | 21,88 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ERİK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | HAVUÇ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 11 TL | 10,67 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10.5 TL | 10.5 TL | 10,5 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | LİMON | MAYER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2 TL | 2 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | LİMON | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.2 TL | 14 TL | 2,75 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | MANDALİNA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.1 TL | 12 TL | 2,35 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |