İçindekiler
Mersin Hal Fiyatları 2023 Listesi
Mersin hali 2023 güncel fiyat listesi toptancı hallerinin bulunduğu bölgelerdeki komisyonlar tarafından günlük olarak belirlenmekte ve tüm bu fiyatlar toplu olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yine günlük olarak duyurulmaktadır.
Tablo haline getirdiğimiz ve günlük olarak güncel biçimde ziyaretçilerimize sunmuş olduğumuz söz konusu Mersin toptancı hali yaş sebze ve meyve hal fiyatlarını sitemiz üzerinden de kolaylıkla takip edebilirsiniz.
Mersin, Bozyazı, Atayurt, Silifke, Ören, Anamur, Tarsus, Kocahasanlı, Aydıncık, Mut, Kazanlı, Tekmen meyve sebze toptan hal fiyatları günlük liste olarak yazımızdadır.
Mersin Meyve Sebze Hali Çalışma Saatleri
Cumartesi Günleri hariç haftanın diğer 6 günü sabah 8:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Mersin Toptancı Hali Nerede?
Mersin yaş sebze meyve hal kompleksi yapısal ve kapasite anlamında Ortadoğu ve Balkanların 1, Avrupa’nın 2, Dünyanın 3. sırasındadır. Ülkemizin en önemli meyve-sebze tüketici hali ve ihracat noktalarından birisidir.
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Sebze Fiyatları06 Haziran 2023 / Salı |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BEYAZ LAHANA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1 TL | 2.5 TL | 1,4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BEZELYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BEZELYE TAZE | ARAKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 3.5 TL | 3,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.75 TL | 11 TL | 5,41 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İYİ TARIM | 5.75 TL | 8.75 TL | 7,53 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.4 TL | 11.1 TL | 7,2 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İYİ TARIM | 6 TL | 12 TL | 10,42 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 10 TL | 7,64 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İYİ TARIM | 15 TL | 38 TL | 20,68 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.7 TL | 35 TL | 4,51 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | DİĞER | İYİ TARIM | 6 TL | 8 TL | 7,57 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | SÜS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 8 TL | 8 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İYİ TARIM | 8 TL | 12.5 TL | 9,95 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 12.5 TL | 6,36 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1 TL | 5.5 TL | 1,75 TL | BAĞ |
MERKEZ | DOMATES | AYAŞ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.45 TL | 1 TL | 0,61 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 15 TL | 8,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | SALKIM | İYİ TARIM | 15 TL | 18.75 TL | 15,08 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | PEMBE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 12 TL | 12 TL | 12 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 22 TL | 6,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.6 TL | 1 TL | 0,76 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | SARIKIZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.5 TL | 20 TL | 9,22 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.8 TL | 20.1 TL | 7,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 6 TL | 6 TL | BAĞ |
MERKEZ | ISPANAK | ISPANAK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 3 TL | 2,85 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KABAK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.4 TL | 12 TL | 4,88 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.7 TL | 3.5 TL | 1,42 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KEREVİZ | KEREVİZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.3 TL | 2.1 TL | 1,83 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.35 TL | 11 TL | 2,63 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 14 TL | 5,06 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.25 TL | 9.38 TL | 5,8 TL | ADET |
MERKEZ | MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 11 TL | 18 TL | 15,43 TL | ADET |
MERKEZ | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.68 TL | 4.5 TL | 0,98 TL | BAĞ |
MERKEZ | NANE | NANE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.8 TL | 4.5 TL | 1,47 TL | BAĞ |
MERKEZ | PANCAR | PANCAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 7 TL | 3,25 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.2 TL | 15 TL | 6,14 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATATES | DİĞER | İYİ TARIM | 3.5 TL | 13.04 TL | 4,34 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.4 TL | 10 TL | 2,79 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | BOSTAN(TOPAK) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 5 TL | 4,63 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PATLICAN | DİĞER | İYİ TARIM | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PIRASA | PIRASA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 18 TL | 18 TL | 18 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ROKA | ROKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 4.5 TL | 3,43 TL | BAĞ |
MERKEZ | SALATALIK | ÇENGELKÖY | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20.5 TL | 20.5 TL | 20,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.9 TL | 20.5 TL | 4,7 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 35 TL | 13,14 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | İYİ TARIM | 19 TL | 19 TL | 19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SEMİZOTU | SEMİZOTU | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 6.5 TL | 4,05 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.5 TL | 20 TL | 3,27 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | SOĞAN KURU | DİĞER | İYİ TARIM | 2.1 TL | 9.5 TL | 3,95 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | TURP | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 9 TL | 6,6 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 22 TL | 15,34 TL | KİLOGRAM |
ANAMUR | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3.5 TL | 3,15 TL | KİLOGRAM |
AYDINCIK | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.9 TL | 1.9 TL | 1,9 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 12.5 TL | 6,5 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.8 TL | 0.8 TL | 0,8 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2 TL | 2 TL | KİLOGRAM |
KOCAHASANLI | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.95 TL | 12.5 TL | 8,85 TL | KİLOGRAM |
KOCAHASANLI | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.45 TL | 12 TL | 4,26 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 5 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | PATATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.7 TL | 2.7 TL | 2,7 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.2 TL | 5.2 TL | 5,2 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.7 TL | 3.5 TL | 2,88 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BEYAZ LAHANA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1 TL | 1.2 TL | 1,03 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.7 TL | 2 TL | 1,84 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İYİ TARIM | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.4 TL | 11 TL | 5,32 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 10 TL | 3,22 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İYİ TARIM | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.7 TL | 7 TL | 1,96 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | KIL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.4 TL | 5.4 TL | 5,4 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | BİBER SİVRİ | DİĞER | İYİ TARIM | 5 TL | 5 TL | 5 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | DOMATES | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2.5 TL | 2,08 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | FASULYE TAZE | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.8 TL | 32 TL | 14,83 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KABAK | KARA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2 TL | 2 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARALAHANA | KARALAHANA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 0.7 TL | 0.7 TL | 0,7 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 5 TL | 5 TL | ADET |
TARSUS | MAYDANOZ | MAYDANOZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1 TL | 1 TL | 1 TL | BAĞ |
TARSUS | NANE | NANE | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.25 TL | 1.25 TL | 1,25 TL | BAĞ |
TARSUS | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.4 TL | 9 TL | 1,86 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ROKA | ROKA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.25 TL | 1.25 TL | 1,25 TL | BAĞ |
TARSUS | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.9 TL | 2 TL | 1,96 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | SOĞAN KURU | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2 TL | 2 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKELİ | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.5 TL | 3 TL | 1,74 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKELİ | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 3 TL | 2,58 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKMEN | PATLICAN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.6 TL | 2 TL | 1,68 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKMEN | SALATALIK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2.85 TL | 2,29 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI/TEKMEN | BİBER SİVRİ | KIL | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 8 TL | 8 TL | KİLOGRAM |
Tabloyu sağa kaydır ⇒⇒⇒
Mersin Hali Toptan Meyve Fiyatları06 Haziran 2023 / Salı |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şube | Ürün | Cinsi | Türü | Min. Fiyat | Maks. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
ŞUBE | ÜRÜN | CİNSİ | TÜRÜ | Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | Birim |
MERKEZ | ANANAS | ANANAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 21 TL | 27.5 TL | 25,65 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DEVECİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.1 TL | 9 TL | 4,48 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | SANTAMARİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.25 TL | 5 TL | 4,66 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ARMUT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 20 TL | 5,9 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | AVOKADO | AVOKADO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.75 TL | 9.75 TL | 9,75 TL | ADET |
MERKEZ | AYVA | AYVA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.3 TL | 3 TL | 2,65 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÇİLEK | ÇİLEK | İYİ TARIM | 13.1 TL | 13.1 TL | 13,1 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.5 TL | 9.5 TL | 5,35 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | İYİ TARIM | 3.5 TL | 22 TL | 13,77 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ELMA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.7 TL | 16.5 TL | 3,19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | PAPAZ (CAN) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9 TL | 17 TL | 10,61 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ERİK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.4 TL | 25 TL | 7,23 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | GREYFURT | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4.3 TL | 22 TL | 9,95 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 20 TL | 20 TL | 20 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.35 TL | 7 TL | 3,95 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | GALYA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | DİĞER | İYİ TARIM | 1.8 TL | 2.5 TL | 2,06 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.6 TL | 15 TL | 6,94 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAVUN | KIRKAĞAÇ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 14 TL | 5,69 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAYISI | MALATYA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 7 TL | 17 TL | 12,19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAYISI | MUT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 18 TL | 7,88 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KAYISI | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.2 TL | 18 TL | 4,41 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİRAZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 50 TL | 11,19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 25 TL | 14,06 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | KİVİ | KİVİ | İYİ TARIM | 24 TL | 24 TL | 24 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | MAYER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.2 TL | 3 TL | 1,63 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.1 TL | 13 TL | 7,01 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | ENTER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | LİMON | LEMAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 12.5 TL | 7,75 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MANDALİNA | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.5 TL | 2.5 TL | 2,5 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 465 TL | 465 TL | 465 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 25.5 TL | 13,64 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 41.05 TL | 32,48 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | MUZ | DİĞER | İYİ TARIM | 24 TL | 24.1 TL | 24,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NAR | NAR | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NEKTARİN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.85 TL | 25.5 TL | 6,19 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NEKTARİN | DİĞER | İYİ TARIM | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | NEKTARİN | BEYAZ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.6 TL | 3.8 TL | 3,66 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PEPİNO | PEPİNO | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3 TL | 3 TL | 3 TL | ADET |
MERKEZ | PORTAKAL | VALENCİA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 12 TL | 11,09 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PORTAKAL | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 15 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.8 TL | 5 TL | 3,98 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.3 TL | 17 TL | 6,02 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | İYİ TARIM | 4.1 TL | 4.1 TL | 4,1 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | İNCİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 30 TL | 30 TL | 30 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5.5 TL | 30 TL | 8,76 TL | KİLOGRAM |
MERKEZ | YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.4 TL | 25 TL | 7,09 TL | KİLOGRAM |
ANAMUR | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 25 TL | 13,13 TL | KİLOGRAM |
ANAMUR | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.5 TL | 25 TL | 17,33 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9.3 TL | 19.6 TL | 13,91 TL | KİLOGRAM |
BOZYAZI | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 5 TL | 10.3 TL | 7,93 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | KAYISI | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 15.5 TL | 14,8 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | KİRAZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | LİMON | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.2 TL | 2.3 TL | 2,23 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | LİMON | LEMAS | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9 TL | 9 TL | 9 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | KAVUN | KIRKAĞAÇ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8 TL | 8 TL | 8 TL | KİLOGRAM |
ERDEMLİ | YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 18 TL | 12,31 TL | KİLOGRAM |
MUT | ARMUT | AKÇA | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 25 TL | 25 TL | 25 TL | KİLOGRAM |
MUT | ARMUT | SANTAMARİ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 15 TL | 15 TL | 15 TL | KİLOGRAM |
MUT | KAYISI | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.3 TL | 14 TL | 8,83 TL | KİLOGRAM |
MUT | KAYISI | MUT | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 17 TL | 12,18 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 9 TL | 16 TL | 11,76 TL | KİLOGRAM |
MERSİN/ÖREN | MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 8.5 TL | 21 TL | 10,25 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | ÇİLEK | ÇİLEK | İYİ TARIM | 13 TL | 13 TL | 13 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | ÇİLEK | ÇİLEK | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 10 TL | 10 TL | 10 TL | KİLOGRAM |
SİLİFKE/ATAYURT | NEKTARİN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ERİK | KIRMIZI | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 6 TL | 6 TL | 6 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | ERİK | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.5 TL | 4 TL | 3,79 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KARPUZ | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.6 TL | 3.2 TL | 2,18 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KAVUN | KIRKAĞAÇ | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 4 TL | 4 TL | 4 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KAVUN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2.8 TL | 8 TL | 3,31 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | KAYISI | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.2 TL | 5 TL | 3,26 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | LİMON | MAYER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 1.25 TL | 1.25 TL | 1,25 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | NEKTARİN | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 3.9 TL | 17 TL | 8,71 TL | KİLOGRAM |
TARSUS | PORTAKAL | DİĞER | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | 2 TL | 2 TL | 2 TL | KİLOGRAM |
