İçindekiler
İstanbul Balık Hali Fiyatları 2026 Listesi
İstanbul Balık Hali fiyatları 2026 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı balık hal listesi göz önüne alınıp güncel tablo halinde düzenlenerek okuyucularımıza sunulmaktadır. Türkiye’nin en çok nüfusa sahip olmasından kaynaklı olarak İstanbul Balık Hali en yoğun balık hallerinin başında gelir.
İstanbul Balık Fiyatları listemizde bulunan başlıca balıklar; İstanbul Hamsi Fiyatları, Çipura, İstavrit, Uskumru, Kefal, Levrek, Lüfer, Somon, Uskumru, Sardalya, Alabalık, Barbun, Kalkan, Mezgit, Tekir, Sazan, Kalamar ve Karidestir.
İstanbul Balık Hal Fiyatları 202602 Ocak 2026 / Cuma |
|||
| Ürün Adı | Birim | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| ÇİPURA 3/4 | kg | ₺340,00 | ₺360,00 |
| ÇİPURA 4/6 | kg | ₺340,00 | ₺360,00 |
| ÇİPURA 6/8 | kg | ₺350,00 | ₺400,00 |
| ÇİPURA 8/1 | kg | ₺350,00 | ₺400,00 |
| DENİZ LEVREĞİ | kg | ₺700,00 | ₺1.000,00 |
| DÜLGER | kg | ₺1.200,00 | ₺1.600,00 |
| EŞKİNA | kg | ₺300,00 | ₺400,00 |
| GELİNCİK | kg | ₺50,00 | ₺75,00 |
| GÖÇMEN | kg | ₺163,00 | ₺213,00 |
| GÜMÜŞ | kg | ₺75,00 | ₺125,00 |
| HAMSİ | kg | ₺233,00 | ₺267,00 |
| İSTAVRİT | kg | ₺115,00 | ₺154,00 |
| İTHAL USKUMRU | kg | ₺200,00 | ₺250,00 |
| KALAMAR | kg | ₺800,00 | ₺1.000,00 |
| KALKAN | kg | ₺1.500,00 | ₺2.000,00 |
| KEFAL | kg | ₺50,00 | ₺75,00 |
| KIRLANGIÇ | kg | ₺600,00 | ₺900,00 |
| KUPES | kg | ₺19,00 | ₺31,00 |
| LEVREK 3/4 | kg | ₺380,00 | ₺420,00 |
| LEVREK 4/6 | kg | ₺400,00 | ₺440,00 |
| LEVREK 6/8 | kg | ₺420,00 | ₺460,00 |
| LEVREK 8/1 | kg | ₺450,00 | ₺470,00 |
| MEZGİT | kg | ₺250,00 | ₺375,00 |
| MIRLAN | kg | ₺350,00 | ₺450,00 |
| SARDALYA | kg | ₺87,00 | ₺100,00 |
| SAZAN | kg | ₺100,00 | ₺130,00 |
| SOMON | kg | ₺200,00 | ₺300,00 |
| SÜBYE | kg | ₺100,00 | ₺150,00 |
| SUDAK | kg | ₺150,00 | ₺190,00 |
| TEKİR | kg | ₺438,00 | ₺563,00 |
| VANOZ | kg | ₺250,00 | ₺300,00 |
| YILAN | kg | ₺80,00 | ₺120,00 |









