İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2023 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2023 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202306 Haziran 2023 / Salı |
|||
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 220,00 TL |
Bakla | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 13,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu | Demet | 5,00 TL | 6,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Domates | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 25,00 TL | 65,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Lüks) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Enginar | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 7,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 4,00 TL | 8,00 TL |
Mantar | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
Marul | Adet | 8,00 TL | 12,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 4,00 TL | 6,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 3,00 TL | 4,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates | Kilogram | 16,00 TL | 20,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 15,00 TL | 22,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Pazı | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Roka | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,50 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 5,00 TL | 10,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202306 Haziran 2023 / Salı |
|||
Armut | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 15,00 TL | 17,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Avakado | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
Ayva | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Dut | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 22,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 13,00 TL | 30,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 18,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 13,00 TL | 30,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Erik (Can) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Malta) | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Erik (Papaz) | Kilogram | 30,00 TL | 70,00 TL |
Erik Malta(ikinci) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 11,00 TL |
Kavun | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Kavun (Çıkma) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Kayısı I. | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
Kiraz | Kilogram | 70,00 TL | 130,00 TL |
Kiraz II. | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
Limon | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 5,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | Kilogram | 7,00 TL | 10,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 15,00 TL | 17,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Nar | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
Nektarin | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 20,00 TL | 50,00 TL |
Portakal | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 10,00 TL | 30,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları06 Haziran 2023 / Salı |
|||
Ananas | Adet | 35,00 TL | 45,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 90,00 TL | 120,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kivi | Kilogram | 65,00 TL | 100,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 90,00 TL | 100,00 TL |
Mango | Adet | 25,00 TL | 40,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 35,00 TL | 43,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 15,00 TL | 28,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |
Hal Konumu