İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2025 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2025 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202518 Mart 2025 / Salı |
|||
Bakla | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 65,00 TL | 75,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 80,00 TL | 90,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 80,00 TL | 120,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Dereotu | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 7,00 TL | 9,00 TL |
Domates | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 25,00 TL | 45,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Enginar | Adet | 30,00 TL | 40,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 100,00 TL | 170,00 TL |
Fasülye (Yer) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Fesleğen | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç I. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 8,00 TL | 13,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kuzu Kulağı | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Mantar | Kilogram | 100,00 TL | 130,00 TL |
Marul | Adet | 25,00 TL | 35,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Maydonoz | Demet | 8,00 TL | 12,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Mısır (Taze) | Kilogram | 7,00 TL | 15,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Nane II. | Demet | 7,00 TL | 9,00 TL |
Pancar | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Patates | Kilogram | 14,00 TL | 20,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
Pazı | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Roka | Demet | 10,00 TL | 15,00 TL |
Roka II. | Demet | 6,00 TL | 9,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 55,00 TL | 70,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 35,00 TL | 50,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 60,00 TL | 90,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 18,00 TL | 22,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Tereotu | Demet | 13,00 TL | 20,00 TL |
Turp | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Yaprak (Salamura) | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202518 Mart 2025 / Salı |
|||
Armut | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Avakado | Adet | 50,00 TL | 75,00 TL |
Ayva | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 100,00 TL | 150,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Kavun | Kilogram | 80,00 TL | 100,00 TL |
Kestane | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 60,00 TL | 90,00 TL |
Limon | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Limon (Çıkma) | Sandık | 10,00 TL | 15,00 TL |
Limon (Mayer) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 65,00 TL | 75,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
Nar | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Portakal | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Trabzon Hurması | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 50,00 TL | 70,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları18 Mart 2025 / Salı |
|||
Ananas | Adet | 80,00 TL | 100,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 150,00 TL | 200,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 70,00 TL | 80,00 TL |
Kivi | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 300,00 TL | 350,00 TL |
Limes | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Mango | Adet | 50,00 TL | 100,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 100,00 TL | 115,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 50,00 TL | 60,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 320,00 TL | 400,00 TL |
Hal Konumu