İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2025 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2025 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202518 Kasım 2025 / Salı |
|||
| Bakla | Kilogram | 55,00 TL | 75,00 TL |
| Barbunya | Kilogram | 70,00 TL | 75,00 TL |
| Biber (Capia) | Kilogram | 35,00 TL | 70,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 20,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 55,00 TL | 70,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
| Dereotu | Demet | 4,00 TL | 9,00 TL |
| Domates | Kilogram | 10,00 TL | 45,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 90,00 TL | 115,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 25,00 TL | 55,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Fasülye (Yer) | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
| Fesleğen | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 11,00 TL | 14,00 TL |
| Havuç I. | Kilogram | 11,00 TL | 15,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 10,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 10,00 TL | 35,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Kuzu Kulağı | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 105,00 TL | 130,00 TL |
| Marul | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 3,00 TL | 10,00 TL |
| Mısır | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 5,00 TL | 9,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Patates | Kilogram | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 10,00 TL | 35,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Roka | Demet | 7,00 TL | 16,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 140,00 TL | 150,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 9,00 TL | 12,00 TL |
| Tereotu | Demet | 7,00 TL | 11,00 TL |
| Turp | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Yaprak (Salamura) | Kilogram | 110,00 TL | 120,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202518 Kasım 2025 / Salı |
|||
| Armut | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 55,00 TL | 60,00 TL |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
| Avakado | Adet | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Ayva | Kilogram | 70,00 TL | 95,00 TL |
| Çilek | Kilogram | 175,00 TL | 275,00 TL |
| Elma (Golden) | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Erik | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 95,00 TL | 110,00 TL |
| Greyfurt | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
| Kavun | Kilogram | 33,00 TL | 38,00 TL |
| Kestane | Kilogram | 200,00 TL | 220,00 TL |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 80,00 TL | 95,00 TL |
| Limon | Kilogram | 35,00 TL | 60,00 TL |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 55,00 TL | 60,00 TL |
| Limon (Mayer) | Kilogram | 45,00 TL | 50,00 TL |
| Mandalina | Kilogram | 10,00 TL | 35,00 TL |
| Mandalina (Satsuma) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Muşmula | Kilogram | 55,00 TL | 60,00 TL |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Nar | Kilogram | 35,00 TL | 65,00 TL |
| Nektarin | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Adet | 65,00 TL | 85,00 TL |
| Portakal | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Portakal (Waşington) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Trabzon Hurması | Kilogram | 35,00 TL | 70,00 TL |
| Üzüm | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Üzüm(Siyah) | Kilogram | 65,00 TL | 95,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları18 Kasım 2025 / Salı |
|||
| Ahududu | Kilogram | 1095,00 TL | 1295,00 TL |
| Ananas | Adet | 90,00 TL | 100,00 TL |
| Ginger (Zencefil) | Kilogram | 190,00 TL | 215,00 TL |
| Hindistan Cevizi | Adet | 80,00 TL | 85,00 TL |
| Mango | Adet | 70,00 TL | 85,00 TL |
| Muz (1. Kalite) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Yaban Mersini | Kilogram | 595,00 TL | 790,00 TL |
Hal Konumu









