İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2022 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2022 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202216 Mayıs 2022 / Pazartesi | |||
Akdeniz Baharatları | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 180,00 TL | 200,00 TL |
Bakla | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Bezelye | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 15,00 TL | 30,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Dereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Domates | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Enginar | Adet | 4,00 TL | 5,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 18,00 TL | 22,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 8,00 TL | 12,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 6,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Karnabahar | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Mantar | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Mantar(İstiridye) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Marul | Adet | 7,00 TL | 8,00 TL |
Marul II. | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Maydonoz | Demet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Mısır | Adet | 6,00 TL | 7,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Nane II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Pancar | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Patates | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 20,00 TL | 22,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 12,00 TL | 18,00 TL |
Pazı | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Roka | Demet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Roka II. | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 6,00 TL | 12,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 60,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 15,00 TL | 16,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 9,00 TL | 10,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 3,00 TL | 7,00 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Tereotu | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Yaprak (Taze) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202216 Mayıs 2022 / Pazartesi | |||
Armut | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 12,00 TL | 17,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Avakado | Adet | 7,00 TL | 15,00 TL |
Ayva | Kilogram | 13,00 TL | 15,00 TL |
Çağla | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Dut (Kara) | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Bodur) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 11,00 TL | 17,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 12,00 TL | 20,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 11,00 TL | 17,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Erik (Can) | Kilogram | 15,00 TL | 22,00 TL |
Erik (Malta) | Kilogram | 8,00 TL | 20,00 TL |
Erik (Papaz) | Kilogram | 15,00 TL | 40,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 13,00 TL |
Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Kavun | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kayısı I. | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
Kiraz | Kilogram | 25,00 TL | 80,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Mandalina (2.kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 23,00 TL | 25,00 TL |
Muz(Yerli II.) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Nar | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
Nektarin | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Portakal | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 7,00 TL | 9,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 13,00 TL | 16,00 TL |
Şeftali | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 40,00 TL | 50,00 TL |
Üzüm(redglobe) | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları16 Mayıs 2022 / Pazartesi | |||
Ananas | Adet | 35,00 TL | 40,00 TL |
Avakado | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 16,00 TL | 18,00 TL |
Kivi | Kilogram | 40,00 TL | 45,00 TL |
Kivi | Kutu | 130,00 TL | 150,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 200,00 TL | 250,00 TL |
Limes | Kilogram | 70,00 TL | 90,00 TL |
Mango | Adet | 16,00 TL | 30,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 32,00 TL | 35,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
nar | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
Papaya | Adet | 40,00 TL | 60,00 TL |
Pepino | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pomelo | Adet | 20,00 TL | 25,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
Hal Konumu