İçindekiler
İstanbul Hal Fiyatları 2026 Listesi
İstanbul Hal fiyatları 2026 güncel listesi hazırlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının günlük olarak açıkladığı meyve sebze ve ithal ürünler hal listesi dikkate alınarak güncel tablo halinde düzenlenerek değerli takipçilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve en hareketli pazar hallerinin başında gelen İstanbul haline ait günlük fiyat listesine bu sayfa üzerinden kolaylıkla ulaşabilir ve fiyat bilgilerini güncel olarak takip edebilirisiniz. Meyve, Sebze ve İthal meyve-sebze ürünleri olarak 3 farklı tablo halinde ulaşabilirsiniz.
İstanbul Sebze Hal Fiyatları 202602 Ocak 2026 / Cuma |
|||
| Biber (Capia) | Kilogram | 40,00 TL | 70,00 TL |
| Biber (Çarli) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Dolma) | Kilogram | 45,00 TL | 60,00 TL |
| Biber (Köy) | Kilogram | 40,00 TL | 55,00 TL |
| Biber (Renkli) | Kilogram | 100,00 TL | 120,00 TL |
| Biber (Sivri) | Kilogram | 20,00 TL | 55,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 70,00 TL | 95,00 TL |
| Brokoli | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Dereotu | Demet | 9,00 TL | 14,00 TL |
| Domates | Kilogram | 30,00 TL | 70,00 TL |
| Domates (Çeri) | Kilogram | 105,00 TL | 125,00 TL |
| Domates (kokteyl) | Kilogram | 45,00 TL | 80,00 TL |
| Domates (Pembe) | Kilogram | 60,00 TL | 75,00 TL |
| Domates (Salkım) | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | Kilogram | 95,00 TL | 105,00 TL |
| Fasülye (Yer) | Kilogram | 90,00 TL | 110,00 TL |
| Fesleğen | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Göbek Salata | Adet | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
| Havuç I. | Kilogram | 11,00 TL | 15,00 TL |
| Ispanak | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Bal) | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
| Kabak (Sakız) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Karnabahar | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Kereviz | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Kıvırcık | Adet | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | Adet | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Kuzu Kulağı | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | Kilogram | 9,00 TL | 13,00 TL |
| Lahana (Brüksel) | Kilogram | 45,00 TL | 50,00 TL |
| Lahana (Kara) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Mantar | Kilogram | 105,00 TL | 145,00 TL |
| Marul | Adet | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Maydonoz | Demet | 5,00 TL | 15,00 TL |
| Nane (Tekli) | Demet | 13,00 TL | 18,00 TL |
| Pancar | Kilogram | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Patates | Kilogram | 15,00 TL | 21,00 TL |
| Patates (Taze) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Patlıcan Bostan | Kilogram | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Patlıcan I. | Kilogram | 20,00 TL | 55,00 TL |
| Pazı | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Pırasa | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Roka | Demet | 10,00 TL | 20,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Salatalık I. | Kilogram | 30,00 TL | 55,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 135,00 TL | 155,00 TL |
| Semizotu | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Soğan (Taze) | Kilogram | 70,00 TL | 100,00 TL |
| Soğan Kuru | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Tereotu | Demet | 15,00 TL | 18,00 TL |
| Turp | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Yer Elması | Kilogram | 35,00 TL | 40,00 TL |
İstanbul Meyve Hal Fiyatları 202602 Ocak 2026 / Cuma |
|||
| Armut | Kilogram | 55,00 TL | 65,00 TL |
| Armut (Ankara) | Kilogram | 50,00 TL | 55,00 TL |
| Armut (Deveci) | Kilogram | 60,00 TL | 75,00 TL |
| Armut (Santamaria) | Kilogram | 70,00 TL | 80,00 TL |
| Avakado | Adet | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Ayva | Kilogram | 105,00 TL | 125,00 TL |
| Çilek | Kilogram | 155,00 TL | 185,00 TL |
| Dut | Kilogram | 230,00 TL | 255,00 TL |
| Elma (Golden) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Elma (Gransimit) | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Elma (Starkin) | Kilogram | 60,00 TL | 70,00 TL |
| Erik | Kilogram | 80,00 TL | 90,00 TL |
| Erik (Anjelik) | Kilogram | 85,00 TL | 95,00 TL |
| Greyfurt | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 37,00 TL | 43,00 TL |
| Kavun | Kilogram | 49,00 TL | 53,00 TL |
| Kestane | Kilogram | 215,00 TL | 245,00 TL |
| Kivi (Yerli) | Kilogram | 90,00 TL | 110,00 TL |
| Limon | Kilogram | 25,00 TL | 50,00 TL |
| Limon (Lamas) | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Limon (Mayer) | Kilogram | 30,00 TL | 45,00 TL |
| Mandalina | Kilogram | 15,00 TL | 35,00 TL |
| Mandalina (Satsuma) | Kilogram | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Muşmula | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Muz (Yerli) | Kilogram | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Nar | Kilogram | 40,00 TL | 80,00 TL |
| Portakal | Kilogram | 20,00 TL | 40,00 TL |
| Portakal (Waşington) | Kilogram | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Trabzon Hurması | Kilogram | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Üzüm | Kilogram | 75,00 TL | 85,00 TL |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | Kilogram | 75,00 TL | 100,00 TL |
| Üzüm(Siyah) | Kilogram | 85,00 TL | 100,00 TL |
İstanbul İthal Meyve Sebze Fiyatları02 Ocak 2026 / Cuma |
|||
| Ananas | Adet | 105,00 TL | 115,00 TL |
| Ginger (Zencefil) | Kilogram | 180,00 TL | 195,00 TL |
| Hindistan Cevizi | Adet | 75,00 TL | 80,00 TL |
| Mango | Adet | 75,00 TL | 100,00 TL |
| Muz (1. Kalite) | Kilogram | 65,00 TL | 80,00 TL |
| Pomelo | Adet | 95,00 TL | 105,00 TL |
| Yaban Mersini | Kilogram | 605,00 TL | 750,00 TL |
Hal Konumu









