İçindekiler
Sac Fiyatları 2025 Tablosu
2025 Yılı güncel sac fiyatları yazımızda piyasadan ve açık kaynaklardan araştırmalarımız sonucunda edindiğimiz ortalama fiyat listesi tablo haline getirilerek bilgilerinize sunulmuştur. 304 – 316 ve 430 kalitelere göre Trapez sac, oluklu çatı sacı, paslanmaz galvanizli sac fiyatları, krom – alüminyum – dkp sac ve siyah sac – çinko gibi pek çok sac çeşitlerine dair fiyat bilgisini bulabileceksiniz.
Fiyatlar ortalama değerler olup KDV ve nakliye dahildir.
Peşin fiyatlar dikkate alınmıştır.
Son güncelleme: Mart 2025
DKP Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Ebat (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı |
0,40 mm | 1000×2000 | 6,40 | 36,40 ₺ |
0,40 mm | 1250×2500 | 9,60 | 36,40 ₺ |
0,40 mm | 1500×3000 | 14,40 | 36,40 ₺ |
0,50 mm | 1000×2000 | 8 | 36,40 ₺ |
0,50 mm | 1250×2500 | 12,50 | 36,40 ₺ |
0,50 mm | 1500×3000 | 18 | 36,40 ₺ |
0,60 mm | 1000×2000 | 9,60 | 35,75 ₺ |
0,60 mm | 1250×2500 | 15 | 35,75 ₺ |
0,60 mm | 1500×3000 | 21,60 | 35,75 ₺ |
0,70 mm | 1000×2000 | 11,20 | 35,60 ₺ |
0,70 mm | 1250×2500 | 17,50 | 35,60 ₺ |
0,70 mm | 1500×3000 | 25,20 | 35,60 ₺ |
0,80 mm | 1000×2000 | 12,80 | 34,80 ₺ |
0,80 mm | 1250×2500 | 20 | 34,80 ₺ |
0,80 mm | 1500×3000 | 28,80 | 34,80 ₺ |
0,90 mm | 1000×2000 | 14,40 | 34,80 ₺ |
0,90 mm | 1250×2500 | 22,50 | 34,80 ₺ |
0,90 mm | 1500×3000 | 32,40 | 34,80 ₺ |
1,00 mm | 1000×2000 | 16 | 34,60 ₺ |
1,00 mm | 1250×2500 | 25 | 34,60 ₺ |
1,00 mm | 1500×3000 | 36 | 34,60 ₺ |
1,50 mm | 1000×2000 | 24 | 34,60 ₺ |
1,50 mm | 1250×2500 | 37,50 | 34,60 ₺ |
1,50 mm | 1500×3000 | 54 | 34,60 ₺ |
2,00 mm | 1000×2000 | 32 | 34,60 ₺ |
2,00 mm | 1250×2500 | 50 | 34,60 ₺ |
2,00 mm | 1500×3000 | 72 | 34,60 ₺ |
Siyah Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Ebat (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı |
1,50 mm | 1000×2000 | 24 | 31,55 ₺ |
1,50 mm | 1250×2500 | 37,50 | 31,55 ₺ |
1,50 mm | 1500×3000 | 54 | 31,55 ₺ |
2,00 mm | 1000×2000 | 32 | 31,20 ₺ |
2,00 mm | 1250×2500 | 50 | 31,20 ₺ |
2,00 mm | 1500×3000 | 72 | 31,20 ₺ |
3,00 mm | 1000×2000 | 48 | 31,20 ₺ |
3,00 mm | 1250×2500 | 75 | 31,20 ₺ |
3,00 mm | 1500×3000 | 108 | 31,20 ₺ |
4,00 mm | 1000×2000 | 64 | 31,20 ₺ |
4,00 mm | 1250×2500 | 100 | 31,20 ₺ |
4,00 mm | 1500×3000 | 144 | 31,20 ₺ |
5,00 mm | 1000×2000 | 80 | 31,20 ₺ |
5,00 mm | 1250×2500 | 125 | 31,20 ₺ |
5,00 mm | 1500×3000 | 180 | 31,20 ₺ |
6,00 mm | 1000×2000 | 96 | 31,20 ₺ |
6,00 mm | 1250×2500 | 150 | 31,20 ₺ |
6,00 mm | 1500×3000 | 216 | 31,20 ₺ |
7,00 mm | 1000×2000 | 112 | 31,20 ₺ |
7,00 mm | 1250×2500 | 175 | 31,20 ₺ |
7,00 mm | 1500×3000 | 252 | 31,20 ₺ |
8,00 mm | 1000×2000 | 128 | 31,20 ₺ |
8,00 mm | 1250×2500 | 200 | 31,20 ₺ |
8,00 mm | 1500×3000 | 288 | 31,20 ₺ |
9,00 mm | 1000×2000 | 144 | 31,20 ₺ |
9,00 mm | 1250×2500 | 225 | 31,20 ₺ |
9,00 mm | 1500×3000 | 324 | 31,20 ₺ |
10,00 mm | 1000×2000 | 160 | 31,20 ₺ |
10,00 mm | 1250×2500 | 250 | 31,20 ₺ |
10,00 mm | 1500×3000 | 360 | 31,20 ₺ |
12,00 mm | 1000×2000 | 192 | 31,20 ₺ |
12,00 mm | 1250×2500 | 300 | 31,20 ₺ |
12,00 mm | 1500×3000 | 432 | 31,20 ₺ |
15,00 mm | 1000×2000 | 240 | 30,25 ₺ |
15,00 mm | 1250×2500 | 375 | 30,25 ₺ |
15,00 mm | 1500×3000 | 540 | 30,25 ₺ |
20,00 mm | 1000×2000 | 320 | 30,25 ₺ |
20,00 mm | 1250×2500 | 500 | 30,25 ₺ |
20,00 mm | 1500×3000 | 720 | 30,25 ₺ |
25,00 mm | 1000×2000 | 400 | 30,25 ₺ |
25,00 mm | 1250×2500 | 625 | 30,25 ₺ |
25,00 mm | 1500×3000 | 900 | 30,25 ₺ |
HRP Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Ebat (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı |
2,50 mm | 1000×2000 | 40 | 32,85 ₺ |
2,50 mm | 1250×2500 | 60 | 32,85 ₺ |
2,50 mm | 1500×3000 | 90 | 32,85 ₺ |
3,00 mm | 1000×2000 | 48 | 32,85 ₺ |
3,00 mm | 1250×2500 | 75 | 32,85 ₺ |
3,00 mm | 1500×3000 | 108 | 32,85 ₺ |
5,00 mm | 1000×2000 | 80 | 32,85 ₺ |
5,00 mm | 1250×2500 | 125 | 32,85 ₺ |
5,00 mm | 1500×3000 | 180 | 32,85 ₺ |
6,00 mm | 1000×2000 | 96 | 32,85 ₺ |
6,00 mm | 1250×2500 | 150 | 32,85 ₺ |
6,00 mm | 1500×3000 | 216 | 32,85 ₺ |
8,00 mm | 1500×3000 | 288 | 34,10 ₺ |
10,00 mm | 1500×3000 | 360 | 34,10 ₺ |
Galvaniz Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Ebat (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı |
0,50 mm | 1000×2000 | 8 | 39,40 ₺ |
0,50 mm | 1200×2400 | 12 | 39,40 ₺ |
0,50 mm | 1500×3000 | 18 | 39,40 ₺ |
0,60 mm | 1000×2000 | 10 | 39,00 ₺ |
0,60 mm | 1200×2400 | 14 | 39,00 ₺ |
0,60 mm | 1500×3000 | 22 | 39,00 ₺ |
0,70 mm | 1000×2000 | 11 | 38,60 ₺ |
0,70 mm | 1200×2400 | 16 | 38,60 ₺ |
0,70 mm | 1500×3000 | 25 | 38,60 ₺ |
0,80 mm | 1000×2000 | 13 | 38,20 ₺ |
0,80 mm | 1200×2400 | 19 | 38,20 ₺ |
0,80 mm | 1500×3000 | 29 | 38,20 ₺ |
0,90 mm | 1000×2000 | 15 | 38,00 ₺ |
0,90 mm | 1200×2400 | 21 | 38,00 ₺ |
0,90 mm | 1500×3000 | 33 | 38,00 ₺ |
1,00 mm | 1000×2000 | 16 | 37,75 ₺ |
1,00 mm | 1200×2400 | 23 | 37,75 ₺ |
1,00 mm | 1500×3000 | 36 | 37,75 ₺ |
1,20 mm | 1000×2000 | 19 | 37,35 ₺ |
1,20 mm | 1200×2400 | 28 | 37,35 ₺ |
1,20 mm | 1500×3000 | 43 | 37,35 ₺ |
2,00 mm | 1000×2000 | 32 | 36,15 ₺ |
2,00 mm | 1200×2400 | 46 | 36,15 ₺ |
2,00 mm | 1500×3000 | 72 | 36,15 ₺ |
2,50 mm | 1000×2000 | 40 | 36,15 ₺ |
2,50 mm | 1200×2400 | 58 | 36,15 ₺ |
2,50 mm | 1500×3000 | 90 | 36,15 ₺ |
3,00 mm | 1000×2000 | 48 | 36,15 ₺ |
3,00 mm | 1200×2400 | 70 | 36,15 ₺ |
3,00 mm | 1500×3000 | 108 | 36,15 ₺ |
4,00 mm | 1000×2000 | 48 | 36,15 ₺ |
4,00 mm | 1200×2400 | 70 | 36,15 ₺ |
4,00 mm | 1500×3000 | 108 | 36,15 ₺ |
Trapez Galvaniz Sac Fiyatları |
|||
Kalınlık | Ebat (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı |
0,50 mm | 1000×2000 | 8 | 43,75 ₺ |
0,50 mm | 1200×2400 | 12 | 43,75 ₺ |
0,50 mm | 1500×3000 | 18 | 43,75 ₺ |
0,60 mm | 1000×2000 | 10 | 43,75 ₺ |
0,60 mm | 1200×2400 | 14 | 43,75 ₺ |
0,60 mm | 1500×3000 | 22 | 43,75 ₺ |
0,70 mm | 1000×2000 | 11 | 43,75 ₺ |
0,70 mm | 1200×2400 | 16 | 43,75 ₺ |
0,70 mm | 1500×3000 | 25 | 43,75 ₺ |
0,80 mm | 1000×2000 | 13 | 43,75 ₺ |
0,80 mm | 1200×2400 | 19 | 43,75 ₺ |
0,80 mm | 1500×3000 | 29 | 43,75 ₺ |
0,90 mm | 1000×2000 | 15 | 43,75 ₺ |
0,90 mm | 1200×2400 | 21 | 43,75 ₺ |
0,90 mm | 1500×3000 | 33 | 43,75 ₺ |
1,00 mm | 1000×2000 | 16 | 43,75 ₺ |
1,00 mm | 1200×2400 | 23 | 43,75 ₺ |
1,00 mm | 1500×3000 | 36 | 43,75 ₺ |
1,20 mm | 1000×2000 | 19 | 43,75 ₺ |
1,20 mm | 1200×2400 | 28 | 43,75 ₺ |
1,20 mm | 1500×3000 | 43 | 43,75 ₺ |
2,00 mm | 1000×2000 | 32 | 43,75 ₺ |
2,00 mm | 1200×2400 | 46 | 43,75 ₺ |
2,00 mm | 1500×3000 | 72 | 43,75 ₺ |
2,50 mm | 1000×2000 | 40 | 43,75 ₺ |
2,50 mm | 1200×2400 | 58 | 43,75 ₺ |
2,50 mm | 1500×3000 | 90 | 43,75 ₺ |
3,00 mm | 1000×2000 | 48 | 43,75 ₺ |
3,00 mm | 1200×2400 | 70 | 43,75 ₺ |
3,00 mm | 1500×3000 | 108 | 43,75 ₺ |
Gözyaşı Damla Desenli Sac Fiyatları |
|||
En x Boy x Kalınlık (mm) | Ağırlık | Levha Fiyatı | |
1.000 x 2.000 x 2/3 | 35,40 Kg | 1.485 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 2/3 | 63,00 Kg | 2.225 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 2/3 | 90,00 Kg | 3.180 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 3/4 | 54,00 Kg | 1.910 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 3/4 | 88,00 Kg | 3.075 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 3/4 | 126,00 Kg | 4.450 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 4/5 | 67,00 Kg | 2.400 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 4/5 | 113,00 Kg | 3.990 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 4/5 | 162,00 Kg | 5.725 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 5/6 | 87,00 Kg | 3.075 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 5/6 | 138,00 Kg | 4.875 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 5/6 | 198,00 Kg | 7.000 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 6/7 | 98,20 Kg | 3.470 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 6/7 | 135,44 Kg | 4.785 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 7/8 | 113,60 Kg | 4.015 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 7/8 | 177,97 Kg | 6.285 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 8/9 | 129,60 Kg | 4.576 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 8/9 | 202,50 Kg | 7.155 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 9/10 | 145,30 Kg | 5.135 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 9/10 | 227,03 Kg | 8.015 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 10/11 | 161,00 Kg | 5.685 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 10/11 | 251,56 Kg | 8.890 ₺ |
Baklava Desenli Sac Fiyatları |
|||
En x Boy x Kalınlık (mm) | Kg | 1 Kg Fiyatı | |
1.000 x 2.000 x 2/3 | 42 | 35,70 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 2/3 | 63 | 35,70 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 2/3 | 90 | 35,70 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 3/4 | 54 | 35,70 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 3/4 | 87 | 35,70 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 3/4 | 126 | 35,70 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 4/5 | 68 | 35,70 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 4/5 | 113 | 35,70 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 4/5 | 162 | 35,70 ₺ | |
1.000 x 2.000 x 5/6 | 87 | 35,70 ₺ | |
1.250 x 2.500 x 5/6 | 138 | 35,70 ₺ | |
1.500 x 3.000 x 5/6 | 198 | 35,70 ₺ |